Бытовая техника для кухни и дома
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.65 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Наши предложения | Распродажа |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.65 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Наши предложения | Распродажа |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.75 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.7 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.13 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.65 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.1 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.125 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.125 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.12 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.11 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.11 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.11 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 0.11 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белый |
© 2024 Интернет-магазин бытовой техники Техника КУП г. Москва, ул. Стасовой 3/27, кв. 26 Посмотреть на карте |