Бытовая техника для кухни и дома
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 20 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 20 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.5 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 22 |
Страна бренда | Германия |
© 2024 Интернет-магазин бытовой техники Техника КУП г. Москва, ул. Стасовой 3/27, кв. 26 Посмотреть на карте |