Бытовая техника для кухни и дома
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Коллекция | Серия Exclusive+ от Kuppersbusch |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Коллекция | Серия Exclusive+ от Kuppersbusch |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Коллекция | Серия Exclusive+ от Kuppersbusch |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 2.9 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 70 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 44 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 44 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 44 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 44 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 44 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Объём (л) | 43 |
Страна бренда | Германия |
© 2024 Интернет-магазин бытовой техники Техника КУП г. Москва, ул. Стасовой 3/27, кв. 26 Посмотреть на карте |