Бытовая техника для кухни и дома
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 3.6 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.1 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.1 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Наши предложения | Распродажа |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Наши предложения | Распродажа |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное матовое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 10.8 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 7.4 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 11.1 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
© 2024 Интернет-магазин бытовой техники Техника КУП г. Москва, ул. Стасовой 3/27, кв. 26 Посмотреть на карте |