Бытовая техника для кухни и дома
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | серое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | белое стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
Наши предложения | Хит продаж |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Бренд | KUPPERSBUSCH |
Потребляемая мощность (кВт) | 1.35 |
Гарантия (год) | 2 |
Страна бренда | Германия |
Цвет | черное стекло |
© 2024 Интернет-магазин бытовой техники Техника КУП г. Москва, ул. Стасовой 3/27, кв. 26 Посмотреть на карте |